Numero dei denti | 9 |
Senso di rotazione | Antioraria |
Numero di scanalature | 9 |
Diametro interno della boccola | 12.1 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 29.6 |
Diametro esterno della ruota libera | 47 |
Lunghezza totale | 69 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
74748 | VALEO | PIGNONE |
NE158 | VALEO | PIGNONE |
433225 | VALEO | MOTORINO |
D10E47 | VALEO | MOTORINO |
D10E73 | VALEO | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
2918 | GHIBAUDI |
204 DIESEL BREAK ( XLD (1970 - 1977) - XL4D (1978)) -304 DIESEL ( GLD (1970 - 1977) - BREAK GLD (1970- 1977) - FOURGONNETTE LD (1978))